от 5000 ₽Бесплатно
до 5000 ₽299 ₽
Состав в | 100 мл | 10 мл |
Энергетическая ценность | 23,2 ккал | 2,3ккал |
Питательная ценность | ||
Жиры | 0 г | 0 г |
Насыщенные жиры | 0 г | 0 г |
Углеводы | 0,8 г | 0,08 г |
Сахар | 0 г | 0 г |
Белок | 5 г | 0,5 г |
Соль | 0 г | 0 г |
Активные компоненты | ||
L-карнитин | 5000 мг | 500 мг |
Витамин В6 | 30 мг | 3 мг |
ОТЗЫВЫ