от 5000 ₽Бесплатно
до 5000 ₽299 ₽
Спортивный напиток с минимальной калорийностью и отличным вкусом, насыщенный 8 витаминами, 800 мг карнитина L-Carnipure и 5 минералами от Power System.
Mineral Booster обладает значительно большим функционалом возможностей, чем любой известный изотоник:
Покупайте и используйте как альтернативный способ утоления жажды и получения порций необходимых витамино-минералов.
Благодаря содержанию значительных порций карнитина в стандартизированной форме L-Carnipure вы также сможете повысить качество тренировок и своей физической формы.
Средняя питательная ценность: | В 100 г | % РСН** | В порции* | % РСН** |
Энергетическая ценность | 1572кДж/369 ккал | 393кДж/92 ккал | ||
Жиры | 0,1 г | 0,0 г | ||
В том числе насыщенные жирные кислоты | 0,0 г | 0,0 г | ||
Углеводы | 84 г | 21 г | ||
В том числе сахар | 71 г | 18 г | ||
Белки | 0,6 г | 0,2 г | ||
Соль | 0,7 г | 0,2 г | ||
Витамин E | 14 мг | 117 | 3,5 мг | 29 |
Витамин C | 66 мг | 82 | 16 мг | 21 |
Витамин B1/ Тиамин | 2,0 мг | 181 | 0,5 мг | 45 |
Витамин B2/ Рибофлавин | 8,7 мг | 624 | 2,2 мг | 156 |
Ниацин | 24 мг | 148 | 5,9 мг | 37 |
Витамин В6 | 2,6 мг | 187 | 0,7 мг | 47 |
Фолиевая кислота | 261 мкг | 130 | 65 мкг | 33 |
Пантотеновая кислота | 8,3 мг | 139 | 2,1 мг | 35 |
Натрий | 278 мг | 69 мг | ||
Кальций | 473 мг | 59 | 118 мг | 15 |
Фосфор | 465 мг | 66 | 116 мг | 17 |
Калий | 660 мг | 33 | 165 мг | 8 |
Магний | 256 мг | 68 | 64 мг | 17 |
Другие питательные вещества | ||||
Л-карнитин | 800 мг | 200 мг | ||
* Размер порции: 525 г |
||||
**% = процент от рекомендуемой суточной дозы |
Наш интернет магазин осуществляет доставку заказов во все регионы Российской Федерации. Включая ускоренную доставку в регионы: Москва, СПб и города федерального значения.
ОТЗЫВЫ