от 5000 ₽Бесплатно
до 5000 ₽299 ₽
Состав | ||
Размер Порции: 1 Капсула | ||
Состав На Порцию | % РДД** | |
Калории | 10 | |
Калории из Жиров | 10 | |
Всего Жиров | 1 г | 2%* |
Рыбий Жир | 1000 мг | *** |
ЭПК – Эйкозапентаеновая Кислота | 180 мг | *** |
ДГК – Докозагексаеновая Кислота | 120 мг | *** |
Витамин Е (D-Альфа Токоферол) | 3 МЕ | 10% |
* Процент дневной дозы основан на диете в 2000 калорий. | ||
** РДД – рекомендуемая дневная доза. | ||
*** РДД не установлена. |
ОТЗЫВЫ